ट्यून इन हो रहा है…
ट्यून इन हो रहा है…
Machine Money · वो पोर्टफोलियो जिसे हम एक्टिवली मैनेज करते हैं
Machine Money Thematic Portfolio, AI और क्रिप्टो का वो पोर्टफोलियो है, जिसे हम एक्टिवली मैनेज करते हैं। ये हमारे पोज़िशन के फ़ैसलों को हूबहू दिखाता है: पोज़िशन्स असली हैं, इसमें हमारा अपना पैसा लगा है, और हर कदम आसान भाषा में समझाया गया है। नीचे कोई भी शुरुआती तारीख चुनें और देखें कि तब से ये कैसा चला।
परफ़ॉर्मेंस · पब्लिक
कोई भी शुरुआती तारीख और रकम चुनें, और देखें कि Machine Money Thematic Portfolio तब से कैसा चला है, S&P 500, Nasdaq-100 और Bitcoin के मुकाबले।
31 दिस॰ 2025 को लगाए गए $10,000, 1 अक्टू॰ 2026 को $15,234 होते, यानी 52.3% ऊपर।
चार्ट पर स्वाइप करें, या नीचे वैल्यूज़ खोलें।
| तारीख | पोर्टफोलियो | S&P 500 (SPY) | Nasdaq-100 (QQQ) | Bitcoin (BTC) |
|---|---|---|---|---|
| 31 दिस॰ | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| 2 जन॰ | $10,436 | $10,018 | $9,981 | $10,278 |
| 9 जन॰ | $10,484 | $10,178 | $10,201 | $10,343 |
| 16 जन॰ | $11,012 | $10,143 | $10,113 | $10,916 |
| 23 जन॰ | $10,760 | $10,107 | $10,137 | $10,228 |
| 30 जन॰ | $11,017 | $10,147 | $10,123 | $9,614 |
| 6 फ़र॰ | $10,870 | $10,128 | $9,924 | $8,063 |
| 13 फ़र॰ | $10,927 | $9,998 | $9,798 | $7,869 |
| 20 फ़र॰ | $11,123 | $10,110 | $9,910 | $7,771 |
| 27 फ़र॰ | $11,444 | $10,060 | $9,886 | $7,529 |
| 6 मार्च | $10,813 | $9,860 | $9,763 | $7,786 |
| 13 मार्च | $11,274 | $9,712 | $9,665 | $8,110 |
| 20 मार्च | $11,419 | $9,511 | $9,475 | $8,059 |
| 27 मार्च | $11,360 | $9,299 | $9,158 | $7,581 |
| 3 अप्रैल | $11,824 | $9,617 | $9,523 | $7,648 |
| 10 अप्रैल | $13,232 | $9,964 | $9,947 | $8,340 |
| 17 अप्रैल | $13,945 | $10,414 | $10,562 | $8,814 |
| 24 अप्रैल | $14,585 | $10,470 | $10,807 | $8,851 |
| 1 मई | $14,741 | $10,568 | $10,974 | $8,934 |
| 8 मई | $15,360 | $10,817 | $11,578 | $9,163 |
| 15 मई | $15,612 | $10,840 | $11,540 | $9,035 |
| 22 मई | $15,597 | $10,934 | $11,680 | $8,626 |
| 29 मई | $15,629 | $11,093 | $12,019 | $8,385 |
| 5 जून | $14,509 | $10,816 | $11,477 | $6,962 |
| 12 जून | $15,452 | $10,877 | $11,742 | $7,261 |
| 19 जून | $15,982 | $10,951 | $12,056 | $7,261 |
| 26 जून | $15,136 | $10,690 | $11,501 | $6,858 |
| 3 जुल॰ | $14,641 | $10,922 | $11,600 | $7,147 |
| 10 जुल॰ | $14,817 | $11,071 | $11,810 | $7,328 |
| 17 जुल॰ | $13,544 | $10,900 | $11,319 | $7,302 |
| 24 जुल॰ | $13,628 | $10,836 | $11,138 | $7,325 |
| 31 जुल॰ | $13,086 | $10,955 | $11,199 | $7,178 |
| 7 अग॰ | $13,680 | $11,339 | $11,770 | $7,414 |
| 14 अग॰ | $13,801 | $11,385 | $11,901 | $7,196 |
| 21 अग॰ | $14,530 | $11,229 | $11,614 | $8,952 |
| 28 अग॰ | $14,268 | $11,282 | $11,662 | $8,894 |
| 4 सित॰ | $14,491 | $11,294 | $11,704 | $9,104 |
| 11 सित॰ | $14,603 | $11,208 | $11,637 | $8,819 |
| 18 सित॰ | $14,937 | $11,170 | $11,744 | $9,245 |
| 21 सित॰ | $15,491 | $11,343 | $12,070 | $9,896 |
| 22 सित॰ | $15,522 | $11,341 | $12,167 | $9,847 |
| 23 सित॰ | $15,338 | $11,260 | $12,066 | $9,643 |
| 24 सित॰ | $15,398 | $11,250 | $12,064 | $9,642 |
| 25 सित॰ | $15,503 | $11,311 | $12,119 | $9,603 |
| 28 सित॰ | $15,241 | $11,227 | $11,990 | $9,542 |
| 29 सित॰ | $15,247 | $11,207 | $12,012 | $9,556 |
| 30 सित॰ | $15,298 | $11,184 | $12,042 | $9,548 |
| 1 अक्टू॰ | $15,234 | $11,204 | $12,079 | $9,665 |
वैल्यू हर दिन की क्लोज़िंग पर निकाली जाती है: शुरुआती तारीख के लिए उसी दिन की, या उससे ठीक पहले की आखिरी क्लोज़िंग ली जाती है (31 दिस॰ 2025)। बेंचमार्क उसी क्लोज़िंग से बाय-एंड-होल्ड हैं। फ़ीस, टैक्स और डिविडेंड शामिल नहीं हैं। 25 सित॰ 2026 तक के हफ़्ते बाद में दोबारा बनाए गए हैं: हमने अपने मौजूदा नियम उस समय उपलब्ध दामों और एनालिसिस पर लागू किए। पिछली परफ़ॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देती, और यहाँ कुछ भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
मेंबर्स डेस्क
मेंबर्स देखते हैं कि हम असल में क्या होल्ड करते हैं और क्यों: हर पोज़िशन और उसका वेटेज, हर हफ़्ते के ट्रेड और उनके पीछे की वजह, AI की लेयर्स और क्रिप्टो के बीच एलोकेशन, और हर होल्डिंग की थीसिस। मेंबरशिप फ़्री है: अपना ईमेल कन्फ़र्म करें, और आप अंदर हैं।