Đang bắt sóng…
Đang bắt sóng…
Machine Money · danh mục chúng mình chủ động quản lý
Machine Money Thematic Portfolio là danh mục AI và crypto mà chúng mình chủ động quản lý. Nó phản ánh chính xác các quyết định về vị thế của chúng mình: vị thế thật, có tiền thật của chúng mình trong đó, và giải thích từng động thái thật dễ hiểu. Chọn một ngày bắt đầu bất kỳ bên dưới để xem danh mục đã thể hiện ra sao từ đó đến nay.
Hiệu suất · công khai
Chọn ngày bắt đầu và số tiền bất kỳ để xem Machine Money Thematic Portfolio đã thể hiện ra sao từ đó đến nay, đặt cạnh S&P 500, Nasdaq-100 và Bitcoin.
10.000 US$ đầu tư ngày 31 thg 12, 2025 sẽ thành 15.234 US$ vào ngày 1 thg 10, 2026, tăng 52,3%.
Vuốt ngang biểu đồ, hoặc mở bảng giá trị bên dưới.
| Ngày | Danh mục | S&P 500 (SPY) | Nasdaq-100 (QQQ) | Bitcoin (BTC) |
|---|---|---|---|---|
| 31 thg 12 | 10.000 US$ | 10.000 US$ | 10.000 US$ | 10.000 US$ |
| 2 thg 1 | 10.436 US$ | 10.018 US$ | 9.981 US$ | 10.278 US$ |
| 9 thg 1 | 10.484 US$ | 10.178 US$ | 10.201 US$ | 10.343 US$ |
| 16 thg 1 | 11.012 US$ | 10.143 US$ | 10.113 US$ | 10.916 US$ |
| 23 thg 1 | 10.760 US$ | 10.107 US$ | 10.137 US$ | 10.228 US$ |
| 30 thg 1 | 11.017 US$ | 10.147 US$ | 10.123 US$ | 9.614 US$ |
| 6 thg 2 | 10.870 US$ | 10.128 US$ | 9.924 US$ | 8.063 US$ |
| 13 thg 2 | 10.927 US$ | 9.998 US$ | 9.798 US$ | 7.869 US$ |
| 20 thg 2 | 11.123 US$ | 10.110 US$ | 9.910 US$ | 7.771 US$ |
| 27 thg 2 | 11.444 US$ | 10.060 US$ | 9.886 US$ | 7.529 US$ |
| 6 thg 3 | 10.813 US$ | 9.860 US$ | 9.763 US$ | 7.786 US$ |
| 13 thg 3 | 11.274 US$ | 9.712 US$ | 9.665 US$ | 8.110 US$ |
| 20 thg 3 | 11.419 US$ | 9.511 US$ | 9.475 US$ | 8.059 US$ |
| 27 thg 3 | 11.360 US$ | 9.299 US$ | 9.158 US$ | 7.581 US$ |
| 3 thg 4 | 11.824 US$ | 9.617 US$ | 9.523 US$ | 7.648 US$ |
| 10 thg 4 | 13.232 US$ | 9.964 US$ | 9.947 US$ | 8.340 US$ |
| 17 thg 4 | 13.945 US$ | 10.414 US$ | 10.562 US$ | 8.814 US$ |
| 24 thg 4 | 14.585 US$ | 10.470 US$ | 10.807 US$ | 8.851 US$ |
| 1 thg 5 | 14.741 US$ | 10.568 US$ | 10.974 US$ | 8.934 US$ |
| 8 thg 5 | 15.360 US$ | 10.817 US$ | 11.578 US$ | 9.163 US$ |
| 15 thg 5 | 15.612 US$ | 10.840 US$ | 11.540 US$ | 9.035 US$ |
| 22 thg 5 | 15.597 US$ | 10.934 US$ | 11.680 US$ | 8.626 US$ |
| 29 thg 5 | 15.629 US$ | 11.093 US$ | 12.019 US$ | 8.385 US$ |
| 5 thg 6 | 14.509 US$ | 10.816 US$ | 11.477 US$ | 6.962 US$ |
| 12 thg 6 | 15.452 US$ | 10.877 US$ | 11.742 US$ | 7.261 US$ |
| 19 thg 6 | 15.982 US$ | 10.951 US$ | 12.056 US$ | 7.261 US$ |
| 26 thg 6 | 15.136 US$ | 10.690 US$ | 11.501 US$ | 6.858 US$ |
| 3 thg 7 | 14.641 US$ | 10.922 US$ | 11.600 US$ | 7.147 US$ |
| 10 thg 7 | 14.817 US$ | 11.071 US$ | 11.810 US$ | 7.328 US$ |
| 17 thg 7 | 13.544 US$ | 10.900 US$ | 11.319 US$ | 7.302 US$ |
| 24 thg 7 | 13.628 US$ | 10.836 US$ | 11.138 US$ | 7.325 US$ |
| 31 thg 7 | 13.086 US$ | 10.955 US$ | 11.199 US$ | 7.178 US$ |
| 7 thg 8 | 13.680 US$ | 11.339 US$ | 11.770 US$ | 7.414 US$ |
| 14 thg 8 | 13.801 US$ | 11.385 US$ | 11.901 US$ | 7.196 US$ |
| 21 thg 8 | 14.530 US$ | 11.229 US$ | 11.614 US$ | 8.952 US$ |
| 28 thg 8 | 14.268 US$ | 11.282 US$ | 11.662 US$ | 8.894 US$ |
| 4 thg 9 | 14.491 US$ | 11.294 US$ | 11.704 US$ | 9.104 US$ |
| 11 thg 9 | 14.603 US$ | 11.208 US$ | 11.637 US$ | 8.819 US$ |
| 18 thg 9 | 14.937 US$ | 11.170 US$ | 11.744 US$ | 9.245 US$ |
| 21 thg 9 | 15.491 US$ | 11.343 US$ | 12.070 US$ | 9.896 US$ |
| 22 thg 9 | 15.522 US$ | 11.341 US$ | 12.167 US$ | 9.847 US$ |
| 23 thg 9 | 15.338 US$ | 11.260 US$ | 12.066 US$ | 9.643 US$ |
| 24 thg 9 | 15.398 US$ | 11.250 US$ | 12.064 US$ | 9.642 US$ |
| 25 thg 9 | 15.503 US$ | 11.311 US$ | 12.119 US$ | 9.603 US$ |
| 28 thg 9 | 15.241 US$ | 11.227 US$ | 11.990 US$ | 9.542 US$ |
| 29 thg 9 | 15.247 US$ | 11.207 US$ | 12.012 US$ | 9.556 US$ |
| 30 thg 9 | 15.298 US$ | 11.184 US$ | 12.042 US$ | 9.548 US$ |
| 1 thg 10 | 15.234 US$ | 11.204 US$ | 12.079 US$ | 9.665 US$ |
Tính theo giá đóng cửa mỗi ngày: với một ngày bắt đầu, chúng mình dùng giá đóng cửa gần nhất vào hoặc trước ngày đó (31 thg 12, 2025). Các chỉ số tham chiếu được tính theo kiểu mua và nắm giữ từ cùng giá đóng cửa đó. Không bao gồm phí, thuế và cổ tức. Các tuần đến hết 25 thg 9, 2026 được dựng lại về sau, bằng cách áp dụng bộ quy tắc hiện tại của chúng mình vào giá và phân tích có được ở thời điểm đó. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và không nội dung nào ở đây là lời khuyên đầu tư cá nhân.
Bàn thành viên
Thành viên thấy được chúng mình thật sự nắm giữ gì và vì sao: từng vị thế và tỷ trọng của nó, các giao dịch mỗi tuần kèm lý do đằng sau, mức phân bổ giữa các tầng AI và crypto, và luận điểm đầu tư cho từng khoản nắm giữ. Làm thành viên thì miễn phí: xác nhận email là bạn đã vào.