Yayına bağlanılıyor…
Yayına bağlanılıyor…
Machine Money · aktif olarak yönettiğimiz portföy
Machine Money Thematic Portfolio, aktif olarak yönettiğimiz yapay zekâ ve kripto portföyüdür. Pozisyon kararlarımızı birebir yansıtır: gerçek pozisyonlar, işin içinde kendi paramız ve sade bir dille açıklanan her hamle. Aşağıdan bir başlangıç tarihi seç, o günden beri nasıl gittiğini gör.
Performans · herkese açık
Bir başlangıç tarihi ve tutar seç; Machine Money Thematic Portfolio’nun o günden beri S&P 500, Nasdaq-100 ve Bitcoin karşısında nasıl gittiğini gör.
31 Ara 2025 tarihinde yatırılan $10.000, 1 Eki 2026 tarihinde $15.234 olurdu: %52,3 artış.
Parmağını grafiğin üzerinde kaydır ya da aşağıdaki değerleri aç.
| Tarih | Portföy | S&P 500 (SPY) | Nasdaq-100 (QQQ) | Bitcoin (BTC) |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ara | $10.000 | $10.000 | $10.000 | $10.000 |
| 2 Oca | $10.436 | $10.018 | $9.981 | $10.278 |
| 9 Oca | $10.484 | $10.178 | $10.201 | $10.343 |
| 16 Oca | $11.012 | $10.143 | $10.113 | $10.916 |
| 23 Oca | $10.760 | $10.107 | $10.137 | $10.228 |
| 30 Oca | $11.017 | $10.147 | $10.123 | $9.614 |
| 6 Şub | $10.870 | $10.128 | $9.924 | $8.063 |
| 13 Şub | $10.927 | $9.998 | $9.798 | $7.869 |
| 20 Şub | $11.123 | $10.110 | $9.910 | $7.771 |
| 27 Şub | $11.444 | $10.060 | $9.886 | $7.529 |
| 6 Mar | $10.813 | $9.860 | $9.763 | $7.786 |
| 13 Mar | $11.274 | $9.712 | $9.665 | $8.110 |
| 20 Mar | $11.419 | $9.511 | $9.475 | $8.059 |
| 27 Mar | $11.360 | $9.299 | $9.158 | $7.581 |
| 3 Nis | $11.824 | $9.617 | $9.523 | $7.648 |
| 10 Nis | $13.232 | $9.964 | $9.947 | $8.340 |
| 17 Nis | $13.945 | $10.414 | $10.562 | $8.814 |
| 24 Nis | $14.585 | $10.470 | $10.807 | $8.851 |
| 1 May | $14.741 | $10.568 | $10.974 | $8.934 |
| 8 May | $15.360 | $10.817 | $11.578 | $9.163 |
| 15 May | $15.612 | $10.840 | $11.540 | $9.035 |
| 22 May | $15.597 | $10.934 | $11.680 | $8.626 |
| 29 May | $15.629 | $11.093 | $12.019 | $8.385 |
| 5 Haz | $14.509 | $10.816 | $11.477 | $6.962 |
| 12 Haz | $15.452 | $10.877 | $11.742 | $7.261 |
| 19 Haz | $15.982 | $10.951 | $12.056 | $7.261 |
| 26 Haz | $15.136 | $10.690 | $11.501 | $6.858 |
| 3 Tem | $14.641 | $10.922 | $11.600 | $7.147 |
| 10 Tem | $14.817 | $11.071 | $11.810 | $7.328 |
| 17 Tem | $13.544 | $10.900 | $11.319 | $7.302 |
| 24 Tem | $13.628 | $10.836 | $11.138 | $7.325 |
| 31 Tem | $13.086 | $10.955 | $11.199 | $7.178 |
| 7 Ağu | $13.680 | $11.339 | $11.770 | $7.414 |
| 14 Ağu | $13.801 | $11.385 | $11.901 | $7.196 |
| 21 Ağu | $14.530 | $11.229 | $11.614 | $8.952 |
| 28 Ağu | $14.268 | $11.282 | $11.662 | $8.894 |
| 4 Eyl | $14.491 | $11.294 | $11.704 | $9.104 |
| 11 Eyl | $14.603 | $11.208 | $11.637 | $8.819 |
| 18 Eyl | $14.937 | $11.170 | $11.744 | $9.245 |
| 21 Eyl | $15.491 | $11.343 | $12.070 | $9.896 |
| 22 Eyl | $15.522 | $11.341 | $12.167 | $9.847 |
| 23 Eyl | $15.338 | $11.260 | $12.066 | $9.643 |
| 24 Eyl | $15.398 | $11.250 | $12.064 | $9.642 |
| 25 Eyl | $15.503 | $11.311 | $12.119 | $9.603 |
| 28 Eyl | $15.241 | $11.227 | $11.990 | $9.542 |
| 29 Eyl | $15.247 | $11.207 | $12.012 | $9.556 |
| 30 Eyl | $15.298 | $11.184 | $12.042 | $9.548 |
| 1 Eki | $15.234 | $11.204 | $12.079 | $9.665 |
Her günün kapanışıyla değerlenir: başlangıç tarihi için o tarihteki ya da ondan önceki son kapanış kullanılır (31 Ara 2025). Karşılaştırma ölçütleri, aynı kapanıştan itibaren al ve tut esasına göredir. Ücretler, vergiler ve temettüler dahil değildir. 25 Eyl 2026 tarihine kadarki haftalar, güncel kurallarımız o zamanki fiyatlara ve analize uygulanarak sonradan yeniden oluşturuldu. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir ve buradaki hiçbir şey kişisel yatırım tavsiyesi değildir.
Üye masası
Üyeler gerçekte neyi neden tuttuğumuzu görür: her pozisyon ve ağırlığı, her haftanın işlemleri ve gerekçeleri, yapay zekâ katları ile kripto arasındaki dağılım ve her varlığın tezi. Üyelik ücretsiz: e-postanı onayla, içeridesin.